Francia termina el año en el tercer lugar del ranking FIFA

Victoriosa en la Liga de las Naciones en octubre y clasificada para el Mundial de 2022, Francia finaliza 2021 en el 3er lugar del ranking mundial de la FIFA, cuya actualización ha publicado este jueves el organismo internacional.

Sigue por delante de Bélgica, a la cabeza por cuarto año consecutivo, y Brasil.

Tenga en cuenta que no ha habido cambios en el Top 10 en comparación con la edición de noviembre. Por lo tanto, encontramos a Inglaterra en el cuarto lugar, por delante de Argentina, Italia, España, Portugal, Dinamarca y los Países Bajos.

  1. Belgique 1 828,45 points (0)
  2. Brésil 1 826,35 (0)
  3. France 1 786,15 (0)
  4. Angleterre 1 755,52 (0)
  5. Argentine 1 750,51 (0)
  6. Italie 1 740,77 (0)
  7. Espagne 1 704,75 (0)
  8. Portugal 1 660,25 (0)
  9. Danemark 1 654,54 (0)
  10.  Pays-Bas 1 653,73 (0)
  11.  États-Unis 1 648,51 (+1)
  12.  Allemagne 1 648,33 (-1)
  13.  Suisse 1 642,83 (0)
  14.  Mexique 1 638,30 (0)
  15.  Croatie 1 620,74 (0)
  16.  Colombie 1 607,15
  17.  Uruguay 1 596,66 (0)
  18.  Suède 1 588,26 (0)
  19.  Pays de Galles 1 578,01 (0)
  20.  Sénégal 1 561,68 (0)

futbolfrances.com